Binance
Up to 50% fee share
Join Binance| # | ارز | قیمت | ۲۴ ساعته | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعته | ۷ روزه | ۳۰ روزه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $81,903.00 | +0.98% | 1646.26B | 28.77B | -0.62% | +0.57% | |
| 2 | $2,399.16 | +1.44% | 293.07B | 10.83B | -4.38% | -9.30% | |
| 3 | $0.999243 | +0.01% | 183.53B | 52.07B | +0.02% | -0.04% | |
| 4 | $726.27 | +2.07% | 95.52B | 792.83M | -2.36% | -4.74% | |
| 5 | $1.30 | +2.31% | 82.23B | 1.49B | -4.30% | -8.70% | |
| 6 | $0.99988 | +0.01% | 72.20B | 17.31B | +0.02% | +0.02% | |
| 7 | $103.92 | +1.78% | 61.26B | 2.94B | -3.49% | -6.72% | |
| 8 | $0.331116 | -0.40% | 31.45B | 340.98M | +0.29% | -2.27% | |
| 9 | $1.02 | — | 24.57B | 6.21M | -3.85% | -1.96% | |
| 10 | $1,129.12 | +4.24% | 19.18B | 951.55M | -8.75% | -24.32% | |
| 11 | $78.07 | +0.81% | 17.37B | 577.54M | -6.51% | -15.31% | |
| 12 | $0.079222 | +2.15% | 12.39B | 522.23M | -6.58% | -11.81% | |
| 13 | $584.97 | -0.82% | 11.04B | 184.44M | +10.07% | +6.29% | |
| 14 | $1.00 | +0.03% | 10.22B | 97.64M | +0.05% | +0.04% | |
| 15 | $80.00 | +1.06% | 9.50B | 102.02M | -1.40% | -3.78% | |
| 16 | $11.90 | +1.18% | 9.13B | 280.74M | -7.65% | -5.07% | |
| 17 | $9.04 | +0.03% | 8.31B | 227.36K | +1.71% | +1.19% | |
| 18 | $0.217068 | +0.71% | 8.15B | 268.54M | -10.37% | -5.43% | |
| 19 | $4.94 | +3.96% | 6.47B | 764.96M | -8.77% | +35.35% | |
| 20 | $0.008891 | -2.63% | 6.31B | 17.19M | -13.67% | -36.26% |
قیمتها به دلار.
برخی لینکهای این صفحه، لینکهای همکاری هستند. اگر از طریق آنها ثبتنام کنید، ممکن است بدون هزینهی اضافه برای شما کمیسیون دریافت کنیم.
Up to 50% fee share
Join BinanceWelcome rewards
Join BybitFee discounts
Join OKXمحبوبترین صرافی ایرانی
ثبتنام در نوبیتکسصرافی ایرانی
خرید و فروش در والکسصرافی ایرانی
ورود به بیتپینصرافی ایرانی
ثبتنام در اکسیرbc1qexample00000000000000000000000000000x0000000000000000000000000000000000000000TXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX