بازار کریپتو، هر روز تحلیلشده
برترین ارزها، اخبار مؤثر بر بازار و سیگنالهای قاعدهمحور در یکجا.
نمای کلی بازار
برترین ارزها، اخبار مؤثر بر بازار و سیگنالهای قاعدهمحور در یکجا.
برترین ارزها
مشاهده همه ←| # | ارز | قیمت | ۲۴ ساعته | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعته | ۷ روزه | ۳۰ روزه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $81,853.00 | +0.90% | 1645.03B | 28.61B | -0.90% | +0.36% | |
| 2 | $2,395.26 | +1.17% | 292.51B | 10.66B | -5.05% | -9.10% | |
| 3 | $0.99934 | +0.02% | 183.54B | 52.15B | +0.01% | -0.03% | |
| 4 | $726.21 | +1.97% | 95.49B | 785.88M | -2.57% | -5.31% | |
| 5 | $1.30 | +2.10% | 81.99B | 1.55B | -5.47% | -9.06% | |
| 6 | $0.999927 | +0.02% | 72.23B | 17.34B | +0.02% | +0.01% | |
| 7 | $103.98 | +1.91% | 61.28B | 2.87B | -4.11% | -6.52% | |
| 8 | $0.331073 | -0.41% | 31.45B | 351.42M | +0.04% | -2.08% | |
| 9 | $1.03 | — | 24.64B | 4.93M | -2.22% | +1.12% | |
| 10 | $1,124.49 | +3.47% | 19.10B | 1.00B | -10.03% | -25.26% | |
| 11 | $78.07 | +0.90% | 17.36B | 578.61M | -7.02% | -15.71% | |
| 12 | $0.078988 | +1.65% | 12.35B | 523.05M | -6.70% | -10.87% | |
| 13 | $590.84 | +0.58% | 11.11B | 183.88M | +11.61% | +4.81% | |
| 14 | $1.00 | +0.04% | 10.21B | 96.25M | +0.03% | +0.02% | |
| 15 | $79.89 | +0.88% | 9.49B | 100.55M | -1.82% | -3.99% | |
| 16 | $11.90 | +1.15% | 9.12B | 279.07M | -8.00% | -4.73% | |
| 17 | $9.04 | +0.03% | 8.31B | 228.18K | +1.75% | +1.23% | |
| 18 | $0.216587 | +0.53% | 8.13B | 268.82M | -10.13% | -4.10% | |
| 19 | $4.92 | +3.40% | 6.45B | 753.73M | -10.72% | +37.04% | |
| 20 | $0.009002 | -2.21% | 6.38B | 18.35M | -13.33% | -35.34% |
قیمتها به دلار.
آخرین اخبار
مشاهده همه ←JPM Coin جیپی مورگان روی اتریوم عرضه شد؛ دلارهای بانکی روی بلاکچین عمومی
جیپی مورگان در حال عرضه JPM Coin روی شبکه اتریوم برای مشتریان نهادی است؛ توکنی که با دلارهای موجود در حسابهای این بانک پشتیبانی میشود و در عرض چند ثانیه و در تمام روزهای هفته…
سیگنالها
سیگنالهای قاعدهمحور از RSI(14) ، MA50/MA200 و حجم. توصیه سرمایهگذاری نیست.
| ارز | سیگنال | قیمت | RSI(14) | MA50 | MA200 | حجم نسبت به میانگین |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | خرید | $81,859.00 | +34.82% | $81,485.40 | $72,564.39 | neutral |
| Ethereum | خنثی | $2,395.62 | +23.57% | $2,550.12 | $2,149.19 | neutral |
| Tether | خنثی | $0.99934 | +33.29% | $0.999629 | $0.999506 | down |
| BNB | خنثی | $726.30 | +27.22% | $746.41 | $647.11 | neutral |
تحلیل بازار
مشاهده همه ←تحلیل بازار: بازار خنثی — BTC +0.90%
بازار در محدودهی رنج معامله میشود و سیگنال مشخصی دیده نمیشود.
خواندن تحلیل ←سؤالات متداول
کریپتو دسک چیست؟
کریپتو دسک وضعیت برترین ارزهای دیجیتال را رصد میکند، اخبار بازار را از فیدهای RSS عمومی جمعآوری میکند و سیگنالهای قاعدهمحور استخراج میکند. صرفاً جنبه اطلاعرسانی دارد.
قیمتها از کجا میآیند؟
قیمتها و دادههای بازار از API عمومی CoinGecko دریافت و از طریق خط لوله داده بهروزرسانی میشوند.
سیگنالها چگونه محاسبه میشوند؟
سیگنالها ترکیبی از RSI(14)، روند MA50/MA200 و حجم نسبت به میانگین هستند؛ قاعدهمحورند و توصیه سرمایهگذاری نیستند.
دادهها چند وقت یکبار بهروز میشوند؟
میتوانید از پنل مدیریت بهروزرسانی انجام دهید یا `npm run fetch` را روی سرور اجرا کنید.